При входе на сайт вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
Наименование
витаминов иминеральныхвеществ |
Единицы
измерения |
Содержание
в 100 гсухогопродукта |
Содержание
в 100 млготовогопродукта |
% от РСНП */100 г
сухого продукта/100 млготового продукта |
Энергетическая ценность |
кДж/ккал | 1515/357 | 178/42 | |
Белки | г | 12,3 | 1,4 | |
Углеводы | г | 68,2 | 8,0 | |
Из них сахара | г | 1,2 | 0,1 | |
в том числе сахар | г | 0 | 0 | |
Жиры | 2,6 | 0,3 | ||
Из них насыщенные | г | 0,7 | 0,08 | |
Пищевые волокна | г | 12 | 1,4 | |
Натрий | мг | 1,0 | 0,1 | |
Витамин А | мкг | 332 | 39 | 83/10 |
Витамин Д | мкг | 8,0 | 0,9 | 80/9 |
Витамин Е | мг | 6,0 | 0,7 | |
Витамин К | мкг | 6,8 | 0,8 | |
Витамин С | мг | 30,0 | 3,5 | 120/14 |
Витамин В1 | мг | 0,4 | 0,05 | 82/10 |
Витамин В2 | мг | 0,5 | 0,06 | 62/7 |
Витамин В6 | мг | 0,4 | 0,05 | 64/8 |
Ниацин | мг | 4,7 | 0,5 | 52/6 |
Фолиевая кислота | мкг | 22,1 | 2,6 | 22/3 |
Витамин В12 | мкг | 0,3 | 0,04 | 46/5 |
Пантотеновая кислота |
мг | 2,0 | 0,2 | |
Биотин | мкг | 0,9 | 0,11 | |
Калий | мг | 630 | 74,3 | |
Кальций | мг | 33,0 | 3,9 | |
Магний | мг | 46,3 | 5,5 | |
Железо | мг | 6,0 | 0,7 | 100/12 |
Цинк | мг | 2,3 | 0,3 | 58/7 |
Медь | мкг | 833 | 98,3 | 208/25 |
Марганец | мг | 1,8 | 0,2 | |
Йод | мкг | 35,0 | 4,1 | 50/6 |